Технические характеристики
Материал колбы | Сталь STRENX 700 MC |
Форма цистерны | Цилиндрическая, постоянного сечения |
Номинальный объем цистерны, м3 | 42-45 |
Количество отсеков | 1 |
Оси | SERTEL/BPW/SAF (барабаны/диски) |
Подвеска | Пневматическая |
Тормозная система | WABCO (полный оригинальный комплект) |
Количество осей/колес | 3/6+1 запасное |
Вместимость полезная, м3 | 35,7-39,1 |
Снаряженная масса прицепа,кг | 12 100+-4% |
Полная масса прицепа, кг | 38 000 |
Высота ССУ | Под параметры тягача заказчика |
Расчётное давление | 17,5 Bar |
Температурный диапазон | -40/+40 гр.С |
Загрузка/выгрузка | С помощью шаровых кранов, расположенных в шкафу |
Электрооборудование | SABA напряжением 24V |
Противооткатный упор | 2 шт, материал пластик |
Ящик под огнетушитель | 1 шт |
Опорное устройство | JOST г/п 24(50)тн механическим приводом |
Тип шин | Модель BRIDGESTONE/PIRELLI , размерность385/65R22,5 |
Тип сцепного шкворня | 2 дюйма, международного типа JOST |
Окраска | По согласованию с заказчиком. Нанесение логотипа любой сложности |
Гарантия | 12 месяцев без ограничения по пробегу |
Тип;SDP 27 elB4-CS
Значения размеров и веса указаны для стандартного исполнения.